| Мощность номинальная, кВт | 30 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Масса, кг | 280 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Артикул | 017289 |
| Пусковое устройство (стартер) | 12/3,5 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 8 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 225 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17.5:1 |
| Ход поршня (мм) | 92 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 89 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 2.3 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 4/7,5 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 001469;50;1|001469;250;1|001469;500;1|001469;1 000;1|001469;1 500;1|018462;1 000;1|019588;50;1|019588;250;1|019588;500;1|019588;1 000;1|019588;1 500;1|046933;50;2|046933;250;2|046933;500;2|046933;1 000;2|046933;1 500;2 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.4 |
| Мощность номинальная кВт/л.с. | 30/40,8 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности